Tabele rozmiarów

Sprawdź jaki masz rozmiar z danego producenta. Pamiętaj, że każda marka posiada swoją indywidualna rozmiarówkę i rozmiary nie muszą się pokrywać w taki sam sposób!

BUTY SENIOR

Nike
EURO 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
adidas
EURO 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Puma
EURO 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
UK 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
New Balance
EURO 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49 50
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12,5 13 14 15
D (mm) 90 92 94 95 97 98 100 101 103 105 107 108 110 114 118
2E (mm) 101 102 104 105 108 109 111 112 114 115 117 118 120 124 128
Joma
EURO 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM ok. 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 - 29,5 - 30 30,5 -
US 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12,5
Mizuno
EURO 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 48
JP 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12,5 13
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13,5 14
Under Armour
EURO 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Asics
EURO 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 50
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 30,75 31 31,5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Converse
EU 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47
CM 22 23 23,4 23,7 24 24,3 25 25,3 25,4 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,4 29,7 30,5
US 3 3,5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12,5

BUTY JUNIOR

Nike
EURO 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
CM 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5
UK 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5
USA 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
adidas
EURO 30 31 32 33 34 35 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3
CM 18 19 19,5 20 21 21,5 22,5 23 23,5 24 24,5
UK 11,5K 12,5K 13,5K 1 2 2.5 3,5 4 4.5 5 5.5
USA 12 13 1 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Puma
EURO 28 29 30 31 32 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
CM 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
UK 10 11 11,5 12 13 1 1,5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5 6
USA 11 12 12,5 13 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
New Balance
EURO 36 37 37,5 38 38,5 39,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5
US 4 4.5 5 5.5 6 6,5
Asics
EURO 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
CM 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 - - 22,5 23 23,5 24 24,5 25
US K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4.5 5 5.5 6 6,5 7

BUTY DAMSKIE

Asics
EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 - - 25,5 26 26,5 27 27,5 28
US 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

ODZIEŻ MĘSKA (CM)

Nike
ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
WZROST 170 176 182 188 192 198
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
OBWÓD PASA 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
OBWÓD BIODER 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136
OBWÓD PASA
adidas
ROZMIAR XXS XS S M L XL XXL
WZROST 140 164 170 176 182 188 192
ROZMIAR D 1 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 11/12
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 68 88 92 96 100 104 108
68 88 92 96 100 104 108
Puma
ROZMIAR XXS XS S M L XL XXL XXXL
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 71 - 78 79 - 86 87 - 94 95 - 102 103 - 110 111 - 118 119 - 126 127 - 134
OBWÓD PASA 67 - 72 73 - 78 79 - 84 85 - 90 91 - 98 99 - 106 107 - 116 117 - 126
OBWÓD BIODER 77 - 83 84 - 90 91 - 97 98 - 104 105 - 112 113 - 120 121 - 128 129 - 136
R-GOL
ROZMIAR 116 128 134 140 146 152 158 S M L XL XXL
WZROST 113/120 120/131 131/137 137/143 143/149 149/155 155/161 161/167 167/173 173/179 179/185 185/191
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 63 - 70 66 - 71 70 - 74 72 - 76 74 - 78 76 - 80 78 - 82 84 - 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

ODZIEŻ JUNIORSKA (BOYS) (CM)

Nike
ROZMIAR XS S M L XL
WZROST 122 - 128 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158 - 170
WIEK 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
adidas
ROZMIAR 116 122 128 140 152 164 176
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 56 60 64 68 76 84 88
OBWÓD PASA 53 56 58 61 67 72 75

ODZIEŻ DZIECIĘCA (LITTLE BOYS) (CM)

Nike
ROZMIAR XS S M L XL
WZROST 98 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128
WIEK 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 -8
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 517 330 122
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl